Notas da P1 - Trabalho - P2 - (Prova Final) - Notas Finais

Turma A

INF1612 3WA 9814327 ALEXANDRE DE MELO CORREIA PINTO 9.79.510.0 9.7
INF1612 3WA 9714144 BEATRIZ ALVES DE MARIA 4.88.53.57.06.8
INF1612 3WA 9714356 BRUNO MATTOS SOUZA DE SOUZA MELO 9.56.54.36.07.3
INF1600 3WA 9715004 CAMILA MARIA CALIXTO CHAMBERLAIN 5.28.56.0 6.6
INF1612 3WA 9714407 CLAUDIO COUTINHO DE BIASI 10.09.05.3 8.1
INF1612 3WA 9714422 CRISTIANE AZEVEDO FERREIRA 10.09.88.3 9.4
INF1612 3WA 9714325 DENIS BIANGOLINO CHAVES 9.48.09.0 8.8
INF1612 3WA 9814567 FABIO FREIRE PEREIRA 9.39.08.5 8.9
INF1600 3WA 9714989 FELIPE GENTIL LEITE 10.08.53.5 7.3
INF1612 3WA 9814447 FREDERICO RODRIGUES ABRAHAM 9.39.57.5 8.8
INF1612 3WA 9714450 GABRIEL RASO BASTOS 7.64.09.0 6.9
INF1612 3WA 9714345 GUILHERME GRANER SCHUWARTZ TANNUS 9.06.56.3 7.3
INF1612 3WA 9814577 JULIANA ABRANTES FREIRE 7.99.57.5 8.3
INF1612 3WA 9714169 JULIANA CARPES IMPERIAL 9.08.09.3 8.8
INF1600 3WA 9714146 LUIZ GUSTAVO BUSTAMANTE MAGALHAES 9.79.09.5 9.4
INF1612 3WA 9814207 LUIZ GUSTAVO COURI NOGARA 9.78.58.8 9.0
INF1612 3WA 9714795 MARCELO HESS AKSTEIN 7.39.06.0 7.4
INF1612 3WA 9814895 PAULO BARONI DA COSTA TEIXEIRA 6.34.08.0 6.1
INF1612 3WA 9814720 REINALDO XAVIER DE MELLO 8.49.58.0 8.6
INF1612 3WA 9715025 THIAGO RENNO OSORIO 10.0 8.08.8 8.9
INF1612 3WA 9814175 TIAGO DO AMARAL RODRIGUES 10.08.57.3 8.6
INF1612 3WA 9615613 VANESSA DE BEM DE ANDRADE 3.68.54.64.45.0

Turma B

INF1612 3WB 9516703 ALBERTO ANDRES NETO 5.09.02.83.34.2
INF1612 3WB 9714187 ANDREA MONTEIRO BARBOSA 5.89.55.0 6.8
INF1612 3WB 9614645 BRUNO CAIADO PARANHOS CARNEIRO 5.84.00.02.74.3
INF1612 3WB 9614237 CARLOS GONCALVES ANGELIM NETO 5.47.06.5 6.3
INF1612 3WB 9615810 CHRISTIAN MAGALHAES CARVALHO CUNHA 7.35.05.8 6.0
INF1612 3WB 9616294 CORINTHO RODRIGUES DE A FILHO 7.37.08.5 7.6
INF1612 3WB 9515706 DANIEL RAPOSO LESSA 1.39.02.20.43.0
INF1612 3WB 9515624 LYSANDRO TROTTA SANTOS 7.05.04.8 5.6
INF1600 3WB 9715050 MARCIO PEREIRA DE ARAUJO 7.69.56.0 7.7
INF1612 3WB 9715606 MARIANA BARBOSA DO REGO MONTEIRO 8.19.54.8 7.5
INF1612 3WB 9615786 RICHARD WERNECK DE CARVALHO 5.37.04.38.06.8
INF1612 3WB 9614308 ROBERTO DE HOLANDA CHRISTOPH 6.99.01.36.07.3
INF1612 3WB 9614436 RODRIGO DA ROCHA SILVEIRA 1.79.01.06.05.0
INF1612 3WB 9615265 RODRIGO DE PROENCA GOMES HERMANN 4.27.05.04.45.0
INF1612 3WB 9615558 SIMONE BITTENCOURT DA SILVA 3.02.01.32.42.7
INF1600 3WB 9615271 THIAGO CONDE SILVA FIGUEIRO 9.69.52.5 7.2
INF1612 3WB 9615629 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA 0.77.50.80.40.8